|
![]() ![]() |
![]() |
||
|
||||
| I-Wurf | |||||
| Black Delight Give Me Five | & | Black Delight Hazelnut | |||
|
-Five-
|
-Hazel- | ||||
|
|
|||||
|
|
||||
| zurück zu den Würfen | |||||
|
Am 22.01.2015 wurde unser I-Wurf
geboren,
3 Rüden / 2 Hündinnen |
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen |
Black Delight Iris,
tricolour Hündin VDH/ZBrH SHE 24170 |
||||
|
|
||||
| 8.Woche / 2400g | |||||
|
|
||||
| 7.Woche / 2100g | |||||
|
|
||||
| 6.Woche / 1741g | |||||
|
|
||||
| 5.Woche / 1360g | |||||
|
|
||||
| 4.Woche / 1004g | |||||
|
|
||||
| 3.Woche / 852g | |||||
|
|
||||
| 2. Woche / 629g | |||||
|
|
||||
| 1. Woche / 371g | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen |
Black Delight Irish Coffee,
dark-sable Rüde VDH/ZBrH SHE 24169 |
||||
|
|
||||
| 8.Woche / 2800g | |||||
|
|
||||
| 7.Woche / 2160g | |||||
|
|
||||
| 6.Woche / 1868g | |||||
|
|
||||
| 5.Woche / 1373g | |||||
|
|
||||
| 4.Woche / 1048g | |||||
|
|
||||
| 3. Woche / 816g | |||||
|
|
||||
| 2. Woche / 577g | |||||
|
|
||||
| 1. Woche / 361g | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen |
Black Delight Insider,
tricolour Rüde VDH/ZBrH SHE 24168 |
||||
|
|
||||
| 8.Woche / 2400g | |||||
|
|
||||
| 7.Woche / 1823g | |||||
|
|
||||
| 6.Woche / 1572g | |||||
|
|
||||
| 5.Woche / 1252g | |||||
|
|
||||
| 4.Woche / 830g | |||||
|
|
||||
| 3. Woche / 685g | |||||
|
|
||||
| 2. Woche / 513g | |||||
|
|
||||
| 1. Woche / 325g | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen |
Black Delight Iserina,
tricolour Hündin VDH/ZBrH SHE 24171 |
||||
|
|
||||
| 8.Woche / 2000g | |||||
|
|
||||
| 7.Woche / 1600g | |||||
|
|
||||
| 6.Woche / 1435g | |||||
|
|
||||
| 5.Woche / 1090g | |||||
|
|
||||
| 4.Woche / 790g | |||||
|
|
||||
| 3. Woche / 685g | |||||
|
|
||||
| 2. Woche / 505g | |||||
|
|
||||
| 1. Woche / 371g | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen |
Black Delight Inkspot,
tricolour Ründe VDH/ZBrH SHE 24167 |
||||
|
|
||||
| 8.Woche / 2800g | |||||
|
|
||||
| 7.Woche / 2180g | |||||
|
|
||||
| 6.Woche / 1861g | |||||
|
|
||||
| 5.Woche / 1355g | |||||
|
|
||||
| 4.Woche / 980g | |||||
|
|
||||
| 3. Woche / 792g | |||||
|
|
||||
| 2. Woche / 565g | |||||
|
|
||||
| 1. Woche / 358g | |||||